End of Report

Logo      Logo

UCI Pump Track World Championship Qualifier - CHILE

Host City - Santiago, CHILE

Velosolutions

Live Results

BMX EVENT MANAGER, Reporte Creado 28 May 2023 17:35:46

Tiempo mas Rapido por Corredor por categoria

Total de Entradas = 46

Total de Corredores = 46


Women
PLACA PAÍS NOMBRE Moto Tiempo de vuelta Gap
8 CHI Renata URRUTIA Final 28.010 0.000
6 CHI Isidora GARCIA FLAÑO Calificando 1 28.645 0.635
2 CHI Florencia HAUPT Calificando 2 30.977 2.967
3 CHI Mariana IBÁÑEZ Final 35.940 7.930

Men
PLACA PAÍS NOMBRE Moto Tiempo de vuelta Gap
17 USA Alec BOB Semi Final 23.799 0.000
40 CHI Sebastian MENDEZ 1/4 Final 24.124 0.325
51 BRA Renato REZENDE Calificando 2 24.170 0.371
27 CHI Bruno LAVAGNINO Final 24.220 0.421
30 CHI Benjamin SALVATIERRA 1/4 Final 24.277 0.478
18 CHI Felipe GODOY 1/4 Final 24.666 0.867
12 CHI Sebastian AGUILERA 1/4 Final 24.890 1.091
39 CHI Lorenzo GUARELLO Ronda de 32 26.294 2.495
54 CHI Kutzack TETZNER Ronda de 32 26.297 2.498
43 CHI Victor QUIROZ PREZ Ronda de 16 26.523 2.724
19 CHI Vicente OTERO Ronda de 32 26.555 2.756
24 CHI Jose CONCHA Calificando 1 26.670 2.871
66 ? Jeronimo BURNS Ronda de 32 26.716 2.917
69 ? Pedro BURNS Ronda de 16 26.734 2.935
35 CHI Sebastián BERMEJO Calificando 2 26.890 3.091
32 CHI Benjamin CORRAL Calificando 1 27.075 3.276
2 CHI Tomas MOMBERG Ronda de 32 27.227 3.428
48 CHI Camilo Esteban TORRES CARO Calificando 2 27.362 3.563
23 CHI Renato TORRES JIMENEZ Calificando 1 27.531 3.732
49 BRA Carlos Miguel STRELOW Calificando 2 27.684 3.885
13 CHI Abel VALDES Ronda de 32 27.992 4.193
21 CHI Cristobal BUSCHMANN Calificando 1 28.012 4.213
1 CHI Ignacio ROJAS Calificando 1 28.105 4.306
15 CHI Luis ANDRES Calificando 1 28.159 4.360
57 CHI Jose PIZARRO Ronda de 32 28.168 4.369
6 CHI Lukas HAMMERSLEY Calificando 2 28.387 4.588
45 CHI Clemente PEREZ Calificando 2 28.463 4.664
38 CHI Martín LOBOS Calificando 2 28.601 4.802
26 CHI Julián ANDRÉS Calificando 1 28.615 4.816
47 CHI Lucas RETAMALES Calificando 2 28.762 4.963
36 CHI Jose FERRER Calificando 1 29.109 5.310
46 CHI Luis Anibal MORALES LAZCANO Calificando 2 29.125 5.326
29 CHI Nicolas BARRERA Calificando 2 29.567 5.768
4 ? Vicente ARAYA Calificando 2 29.574 5.775
60 ? Sebastian CRISTY Calificando 2 30.316 6.517
63 ? Fernando TORO Calificando 2 30.970 7.171
59 ? Carlos LOZADA Calificando 1 31.118 7.319
16 CHI Cristobal DE TEZANOS-PINTO Calificando 1 31.130 7.331
58 ? Rodrigo CUADRO Calificando 2 32.032 8.233
62 ? Renato BERTERO Calificando 1 33.582 9.783
14 CHI Javier MARTINEZ Calificando 2 37.687 13.888

Top of Report